\n\n| Ajuste Fiscal<\/b><\/td>\n | Nueva proyecci\u00f3n de ingresos m\u00e1s conservadora<\/b> y recortes del gasto en torno a US$1.500 millones<\/b>.<\/td>\n | Corregir la sobreestimaci\u00f3n de ingresos y la subestimaci\u00f3n de gastos para asegurar el balance fiscal.<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Vivienda Social<\/b><\/td>\n | Revertir la reducci\u00f3n del 50%<\/b> en montos y unidades del Fondo Solidario de Elecci\u00f3n de Vivienda (DS49<\/b>).<\/td>\n | Evitar que la disminuci\u00f3n comprometa seriamente la pol\u00edtica habitacional para el 40% de los hogares m\u00e1s vulnerables.<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Fortalecimiento Estatal<\/b><\/td>\n | Aumento de la asignaci\u00f3n a la Contralor\u00eda<\/b> para robustecer la fiscalizaci\u00f3n (subir del 1,5% asignado al 8,5% solicitado).<\/td>\n | Financiar sistemas y licencias inform\u00e1ticas, y contratar 10 funcionarios para acelerar procesos sumariales.<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Adultos Mayores<\/b><\/td>\n | Asignaci\u00f3n presupuestaria espec\u00edfica<\/b> para el programa M\u00e1s AMA<\/b> (Autovalencia en Personas Mayores).<\/td>\n | El programa, que promueve la salud y calidad de vida de mayores de 65 a\u00f1os, actualmente no cuenta con recursos espec\u00edficos.<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Gasto Corriente<\/b><\/td>\n | Reducci\u00f3n \u00abquir\u00fargica\u00bb<\/b> de los subt\u00edtulos 22 (Bienes y Servicios de Consumo) en las partidas.<\/td>\n | Utilizar el aumento de US$690 millones (10,8% m\u00e1s que en 2025) como espacio fiscal de ahorro para controlar el gasto.<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Gasto en Capacitaci\u00f3n<\/b><\/td>\n | Profundizar el ajuste<\/b> en el \u00edtem de Capacitaci\u00f3n y Perfeccionamiento (actualmente con una reducci\u00f3n del 17,8%).<\/td>\n | El ajuste es insuficiente frente al contexto de restricci\u00f3n fiscal actual.<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Modernizaci\u00f3n del Estado<\/b><\/td>\n | Fusi\u00f3n de los ministerios<\/b> Secretar\u00eda General de la Presidencia (Segpres) y Secretar\u00eda General de Gobierno (Segegob).<\/td>\n | Abordar la \u00abevidente superposici\u00f3n de funciones\u00bb en coordinaci\u00f3n pol\u00edtica y comunicaci\u00f3n.<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Protocolo de Acuerdo<\/b><\/td>\n | Acelerar el acuerdo con la ANEF<\/b> (reajuste del sector p\u00fablico) antes del fin del tr\u00e1mite legislativo.<\/td>\n | Transparentar el costo fiscal asociado al reajuste y asegurar su financiamiento expl\u00edcito en la ley.<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Legislaci\u00f3n Adicional<\/b><\/td>\n | Poner en discusi\u00f3n inmediata proyectos de licencias m\u00e9dicas, reducci\u00f3n de vi\u00e1ticos\/horas extras, y la Ley del Servicio de Biodiversidad y \u00c1reas Protegidas.<\/td>\n | Acompa\u00f1ar el ajuste presupuestario con medidas legislativas.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n PR\u00d3XIMOS PASOS<\/strong><\/p>\nLa presentaci\u00f3n de esta minuta ocurre un d\u00eda despu\u00e9s de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) se reuniera con parlamentarios oficialistas para abordar el rendimiento de la Ley de Cumplimiento Tributario. El acoger o no estas propuestas por parte de Hacienda ser\u00e1, seg\u00fan la oposici\u00f3n, \u00abun minuto para viabilizar la ley de Presupuestos\u00bb<\/b>. (NP-Gemini-La Tercera)<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/p><\/div>\n
\n
\n
<\/p>\n |