La Cámara de Diputados concluyó este miércoles el proceso de elección de sus presidencias para las comisiones permanentes. Tras una intensa jornada marcada por acuerdos políticos, votaciones divididas e incluso el azar, el oficialismo logró consolidar una presencia mayoritaria en la conducción de las instancias legislativas, dejando solo espacios acotados para la oposición.
A continuación, se detalla el resultado de las votaciones y los nuevos presidentes electos:
PRESIDENCIAS
| Comisión | Presidente Electo | Partido / Bloque | Observaciones |
| Derechos Humanos | Gloria Naveillán | PNL (Oficialismo) | Superó a Lorena Pizarro (PC) por 7 votos contra 3. |
| Pesca y Acuicultura | Alejandro Bernales | PL (Oficialismo) | Triunfó con 8 sufragios frente a Carolina Tello (FA). |
| Minería | Cristián Tapia | Independiente | Electo por unanimidad tras postulación de S. Videla. |
| Medioambiente | Guillermo Ramírez | UDI (Oposición) | Llamó a tramitar proyectos con “altura de miras”. |
| Mujer y Equidad | Eileen Urqueta | PDG (Oficialismo) | Electa por unanimidad tras tensa discusión reglamentaria. |
| Vivienda | Juan Carlos Beltrán | RN (Oposición) | Obtuvo 9 votos frente a los 4 de Héctor Ulloa (Ind-PPD). |
| Recursos Hídricos | Daniel Bustos | Republicanos (Ofic.) | Ganó por estrecho margen (6-5) con apoyo de J. Mulet. |
| Seguridad Ciudadana | Cristián Araya | Republicanos (Ofic.) | Se impuso ante la postulación de Juan Valenzuela (PDG). |
| Desarrollo Social | Tamara Ramírez | PDG (Oficialismo) | Logró 9 votos contra 3 de Carlos Carvajal (Ind-PPD). |
| Cultura | Javiera Rodríguez | Republicanos (Ofic.) | Superó al diputado Ignacio Achurra (FA) por 7 votos. |
| Ciencias | Daniel Manouchehri | PS (Oposición) | Ganó 7-6 tras voto cruzado de P. Briones por “acuerdo”. |
| Familia | Juan Irarrázaval | Republicanos (Ofic.) | Electo con 7 votos frente a Fries (FA) y Parisi (PDG). |
| Zonas Extremas | Jorge Díaz | DC (Oposición) | Definido por moneda al aire tras doble empate a 6 votos. |
RECURSOS HÍDRICOS Y EL FACTOR DEL AZAR
La jornada vespertina dejó momentos inusuales en el Congreso. Mientras que en la comisión de Ciencias el diputado Daniel Manouchehri (PS) logró la presidencia gracias a que su contendor respetó un acuerdo de caballeros votando en su contra, en Zonas Extremas la paridad fue absoluta. El empate técnico entre Jorge Díaz (DC) y Alex Nahuelquín (PDG) obligó a utilizar el lanzamiento de una moneda para dirimir el cargo, resultando favorecido el representante de la Democracia Cristiana.
Por otro lado, la bancada Republicana y el PDG consolidaron su influencia en el esquema del nuevo gobierno, liderando comisiones críticas como Seguridad Ciudadana y Desarrollo Social, áreas que la administración de José Antonio Kast ha definido como prioridades para este semestre. (NP-Gemini-La Tercera)