Voto rural se instala como eje estratégico en campaña presidencial

14


En plena fase de despliegue territorial, los candidatos presidenciales han intensificado sus giras por regiones, apostando al voto rural como un factor decisivo en la elección. La oficialista Jeannette Jara y la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, han priorizado visitas a distintas zonas del país, mientras que la mayoría de los postulantes —excepto Marco Enríquez-Ominami— coincidió esta semana en Antofagasta para luego continuar su recorrido.

El “Chile profundo” aparece como un objetivo clave: no solo por el peso de cada voto, sino también por las problemáticas específicas que enfrentan las comunidades rurales. El Presidente Gabriel Boric ya utilizó esa fórmula en 2021, cuando en segunda vuelta puso el foco en regiones y comunas rurales, con énfasis en temas como vivienda y agua potable rural.

Hoy, además, las zonas rurales enfrentan una crisis de seguridad inédita. Según la Sociedad Nacional de Agricultura, el 78% de los agricultores ha sufrido robos y el 40% lo ha vivido en tres o más ocasiones. El aumento del mercado negro de insumos agrícolas y fenómenos como fiestas clandestinas, “parcelazos”, hallazgo de cadáveres en terrenos baldíos y caminos poco iluminados han transformado la tranquilidad de localidades urbanas-rurales, incluso en la Región Metropolitana.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 27 comunas del país son 100% rurales, distribuidas en casi todas las regiones, con excepción de Maule, La Araucanía, Ñuble y Los Ríos. La población rural, que en 2002 representaba un 13,7% del total, se redujo a 11,4% en 2021 y se proyecta que alcance solo un 10,9% en 2035. Las nuevas cifras serán entregadas en enero de 2026 junto al último Censo.

Expertos advierten que el voto rural tiene características propias. Javiera Delgadillo (U. de O’Higgins) señala que la participación más alta se concentra en la zona central, mientras que el norte y extremo sur presentan menor concurrencia. En general, el voto rural ha favorecido a candidatos que validan las tradiciones locales.

Aldo Cassinelli (U. Autónoma) destaca que estas comunidades suelen registrar una participación levemente superior al promedio nacional y que en el sur se inclinan más hacia la derecha, mientras que en el norte y en zonas extremas como Coyhaique o Magallanes muestran mayor dispersión electoral.

Carlos Muñoz (Usach) añade que se trata de un electorado conservador, enfocado en calidad de vida y preservación del entorno productivo y habitacional. En ese sentido, sostiene, los candidatos con posturas “muy extremas” tienden a ser menos competitivos en zonas rurales, como lo refleja el caso de La Araucanía, donde pese al conflicto mapuche predomina un voto más moderado.

El despliegue en terreno no está exento de dificultades: las zonas rurales son más dispersas y de difícil acceso. Sin embargo, las redes sociales se han convertido en un canal fundamental para reforzar los mensajes de campaña. Pese a que un 60% de las comunas del país aporta menos del 5% del electorado, los analistas subrayan que en elecciones parlamentarias o presidenciales estrechas pueden inclinar la balanza.

De esta forma, el voto rural se consolida como un terreno estratégico que los candidatos buscan conquistar, conscientes de que su peso político puede resultar decisivo en los comicios de 2025. (NP-ChatGPT-Emol-Servel)

Presidenciales 2021 y plebiscitos de salida – Resultados en comunas 100% rurales

Comuna Boric Kast 1ª Vta. 2ª Vta. Apruebo Rechazo A favor En contra
Camiña 17,62% 82,38% 33,46% 32,47% 12,36% 87,64% 68,09% 31,91%
Colchane 5,31% 94,69% 28,44% 30,46% 5,30% 94,70% 82,67% 13,33%
Sierra Gorda 60,82% 39,18% 22,31% 24,52% 32,75% 67,25% 31,16% 62,84%
Ollagüe 45,54% 54,46% 22,37% 13,47% 21,79% 78,21% 45,56% 54,44%
Alto del Carmen 63,81% 36,19% 38,15% 37,63% 33,08% 66,92% 40,21% 59,79%
Paiguano 60,48% 39,52% 40,00% 51,46% 35,09% 64,91% 44,63% 55,37%
Río Hurtado 56,23% 43,77% 36,27% 40,85% 29,01% 70,99% 48,23% 51,77%
Juan Fernández 70,50% 29,50% 34,52% 43,01% 58,23% 41,77% 32,36% 67,64%
Navidad 57,67% 42,33% 45,00% 57,11% 41,26% 58,74% 40,46% 59,54%
Pumanque 50,02% 49,98% 45,26% 57,27% 29,00% 71,00% 49,29% 50,71%
Alto Biobío 54,55% 45,45% 35,97% 42,13% 27,89% 72,11% 50,29% 49,71%
Cochamó 36,03% 63,97% 34,28% 41,31% 22,91% 77,09% 55,38% 44,62%
Puqueldón 65,52% 34,48% 30,19% 40,15% 28,99% 71,01% 42,70% 57,30%
Lago Verde 44,66% 55,34% 38,17% 45,79% 31,84% 68,16% 55,24% 44,76%
O’Higgins 47,34% 52,66% 42,88% 42,08% 32,00% 68,00% 52,45% 47,55%
Tortel 64,83% 35,17% 37,72% 41,40% 42,01% 57,99% 34,06% 35,94%
Río Ibáñez 46,03% 53,97% 46,62% 52,20% 33,86% 66,14% 52,79% 47,21%
Laguna Blanca 48,97% 51,03% 37,23% 41,24% 31,29% 68,71% 46,41% 53,59%
Río Verde 48,28% 51,72% 34,40% 38,67% 26,32% 73,68% 53,28% 46,72%
San Gregorio 51,71% 48,29% 34,83% 36,78% 29,16% 70,84% 49,32% 50,68%
Antártica 21,21% 78,79% 20,17% 14,16% 16,07% 83,93% 66,67% 33,33%
Primavera 68,25% 31,75% 25,47% 25,63% 42,43% 57,57% 42,22% 57,78%
Timaukel 40,34% 59,66% 23,30% 16,21% 23,44% 76,56% 59,42% 40,58%
Torres del Paine 55,86% 44,14% 37,33% 42,84% 30,83% 69,17% 45,05% 54,95%
San Pedro (RM) 43,14% 56,86% 42,35% 53,76% 28,93% 71,07% 52,76% 47,24%
Camarones 49,20% 50,80% 33,39% 27,35% 31,03% 68,97% 44,52% 55,48%
General Lagos 20,57% 79,43% 26,33% 16,22% 12,45% 87,55% 62,70% 37,30%

Fuente: Servel / Emol.com



admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *